<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doris Eichmeier</title>
	<atom:link href="http://eichmeier.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eichmeier.de</link>
	<description>Unternehmensblog von Doris Eichmeier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Thema Content-Strategie darf nicht oberflächlich diskutiert werden</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/content-strategie-ist-ein-thema-mit-tiefe/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/content-strategie-ist-ein-thema-mit-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[CMC 2912]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing Conferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Wie bekomme ich meinen Content in den Griff? Das war die zentrale Frage, die die Besucher der Content Marketing Conference CMC 2012 in Köln (15. März 2012) beschäftigte. Wertvolle Ansätze und Ideen bekamen sie zum Beispiel von den Referenten der Schwenninger Krankenkasse und einem SEO-Profi der Telekom. Die eintägige CMC war eine informative Veranstaltung, die <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/content-strategie-ist-ein-thema-mit-tiefe/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bekomme ich meinen Content in den Griff? Das war die zentrale Frage, die die Besucher der Content Marketing Conference CMC 2012 in Köln (15. März 2012) beschäftigte. Wertvolle Ansätze und Ideen bekamen sie zum Beispiel von den Referenten der Schwenninger Krankenkasse und einem SEO-Profi der Telekom.</p>
<p>Die eintägige CMC war eine informative Veranstaltung, die klar machte: Content-Strategie ist mehr ein oberflächliches Trendthema, das irgendwann vom nächsten Trend abgelöst wird. Vielmehr ist es ein dringend fälliges &#8220;Reparatur-Thema&#8221;: Unternehmen und Dienstleister haben inzwischen zahlreiche Informationskanäle aufgebaut und stellen fest, dass sie eine Schwachstelle haben: Content-Strategie, Content-Produktion und Content-Management.</p>
<p>Einen ausführlichen Bericht zur Content Marketing Conference CMC 2012 veröffentliche ich im PR-Blogger: <a href="http://pr-blogger.de/2012/03/20/content-strategie-braucht-tiefe-und-erfahrung-%E2%80%93-bericht-uber-die-cmc-2012/" target="_blank">Content-Strategie braucht Tiefe und Erfahrung – Bericht über die CMC 2012<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/content-strategie-ist-ein-thema-mit-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was, bitteschön, ist eine Content-Strategie?</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/was-bitteschon-ist-eine-content-strategie/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/was-bitteschon-ist-eine-content-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich eine simple Frage – aber sie ist nicht allzu leicht zu beantworten. Doris Schuppe nahm das zum Anlaß, um mich über die Content-Strategie für das Social Web zu interviewen: &#8220;5 Antworten :: Social Media &#38; Content Strategie&#8221;. Auch wenn durch das Social Web deutlich wurde, dass es in vielen Unternehmen an der Content-Strategie hapert: <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/was-bitteschon-ist-eine-content-strategie/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich eine simple Frage – aber sie ist nicht allzu leicht zu beantworten. Doris Schuppe nahm das zum Anlaß, um mich über die Content-Strategie für das Social Web zu interviewen: <a href="http://www.doschu.com/2012/03/5-antworten-social-media-content-strategie/" target="_blank">&#8220;5 Antworten :: Social Media &amp; Content Strategie&#8221;</a>.</p>
<p>Auch wenn durch das Social Web deutlich wurde, dass es in vielen Unternehmen an der Content-Strategie hapert: Es ist ein komnmunikationsübergreifendes Thema, damit Offline und Online-Inhalte aus einem Guß sind. Bei einem meiner Kunden war die Assistentin des Geschäftsführers für die Vorträge zuständig. Und weil sie sich aber weder mit PR noch mit Marketing absprach, tourte ihr Chef mit Reden durch die Lande, die dem Unternehmen wenig nützten.</p>
<p>Auch wenn es derzeit so scheint: Content-Strategie ist nichts bahnbrechend Neues! Aber sie wird nun endlich als elementar erkannt, weil  mit ihr Kommunikationsstrategien deutlich verbessert werden können.</p>
<p><strong>Eine Content-Strategie sollte folgende Fragen beantworten:</strong></p>
<ul>
<li>Welche Inhalte publiziert wer über welche Kanäle wann wie häufig in welcher Dimension und in welchem Kontext?</li>
<li>Welche Termine und Freigabeprozesse gibt es?</li>
<li>Wer redigiert die Inhalte, wer leitet sie weiter?</li>
<li>Welche Themen werden in welchem Volumen zu welchem Zeitpunkt publiziert?</li>
<li>Wer gehört zum Autorenpool des Hauses und welche Verantwortungsstufen gibt es darin?</li>
<li>Mit welchen Tools stimmen sich Content-Manager und -Produzenten terminlich und inhaltlich ab?</li>
<li>Welche Inhalte wurden bisher publiziert (Archiv)?</li>
<li>Welche werden aktuell gespielt und welche werden es in Zukunft sein?</li>
<li>Wieviel statischer Inhalt wird gebraucht? (dieser kann gut von externen Dienstleistern erstellt werden)</li>
<li> Wieviel variabler, abwechslungsreicher Content soll entstehen? (Dieser Content-Typ sollte eher im eigenen Haus produziert werden).</li>
<li>Wer nimmt an den Content-Konferenzen teil?</li>
<li>Hat der Content-Manager Bring- oder Holschuld, um die nötigen Inhalte zu bekommen (etwa aus der PR)?</li>
</ul>
<p>Das sind nur einige von vielen Fragen, die mit einer Content-Strategie beantwortet werden müssen – wer hat weitere?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/was-bitteschon-ist-eine-content-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Content Marketing Conference geht in die Tiefe</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/die-content-marketing-conference-geht-in-die-tiefe/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/die-content-marketing-conference-geht-in-die-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. März findet zun zweiten Mal die Content Marketing Conference (CMC) in Köln statt. Der Veranstalter Contilla möchte das spannende Thema ausführlich  beleuchten und behandelt unter anderem Themen wie SEO, Content für den Kundendialog und den Einsatz von Videos. Einen Vorbericht der CMC bietet der PR-Blogger: &#8220;Mehr als ein Trend: Die Content Marketing Conference <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/die-content-marketing-conference-geht-in-die-tiefe/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eichmeier.de/journal/die-content-marketing-conference-geht-in-die-tiefe/attachment/cmc-logo1-300x251/" rel="attachment wp-att-574"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-574" title="CMC-Logo1-300x251" src="http://eichmeier.de/wp-content/uploads/2012/03/CMC-Logo1-300x251-183x153.jpg" alt="" width="183" height="153" /></a>Am 15. März findet zun zweiten Mal die <a href="http://content-marketing-conference.com/" target="_blank">Content Marketing Conference (CMC) </a>in Köln statt. Der Veranstalter Contilla möchte das spannende Thema ausführlich  beleuchten und behandelt unter anderem Themen wie SEO, Content für den Kundendialog und den Einsatz von Videos. Einen Vorbericht der CMC bietet der PR-Blogger: <a href="http://pr-blogger.de/2012/02/07/mehr-als-ein-trend-die-content-marketing-conference-2012-lockt-mit-erfahrungen-aus-der-praxis/" target="_blank">&#8220;Mehr als ein Trend: Die Content Marketing Conference 2012 lockt mit Erfahrungen aus der Praxis&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/die-content-marketing-conference-geht-in-die-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karen McGrane nennt die Basics guter Content-Strategien</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/karen-mcgrane-nennt-die-basics-guter-content-strategien/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/karen-mcgrane-nennt-die-basics-guter-content-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Was genau ist der Job eines Content-Strategen? „Er blickt hinter die Kulissen der Marketingkommunikation“ lautet die Antwort von Karen McGrane, Managing Partner bei Bond Art + Science. Die international bekannte Content-Strategin und User Experience Designerin gab mir für den PR-Blogger  ein Interview, in dem sie sich über die Basics einer guten Content-Strategie äußert. Wer die <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/karen-mcgrane-nennt-die-basics-guter-content-strategien/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eichmeier.de/journal/karen-mcgrane-nennt-die-basics-guter-content-strategien/attachment/karenmcgrane-quadr/" rel="attachment wp-att-559"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-559" title="karenmcgrane-quadr" src="http://eichmeier.de/wp-content/uploads/2012/03/karenmcgrane-quadr-183x183.jpg" alt="" width="183" height="183" /></a>Was genau ist der Job eines Content-Strategen? „Er blickt hinter die Kulissen der Marketingkommunikation“ lautet die Antwort von <strong>Karen McGrane</strong>, <strong>Managing Partner bei Bond Art + Science.</strong> Die international bekannte Content-Strategin und User Experience Designerin gab mir für den PR-Blogger  ein Interview, in dem sie sich über die <a href="http://pr-blogger.de/2012/01/31/karen-mcgrane-%E2%80%9Eein-content-stratege-blickt-hinter-die-kulissen-der-marketingkommunikation%E2%80%9C/" target="_blank">Basics einer guten Content-Strategie</a> äußert. Wer die Gelegenheit hat, Karen McGrane auf einem Podium zu hören, sollte sie nutzen: Ihre Vorträge sind gewürzt mit viel Erfahruing und Humor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/karen-mcgrane-nennt-die-basics-guter-content-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends in der Content Strategie: die Highlights des content strategy forums 2011 in London</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/trends-in-der-content-strategie-die-highlights-des-content-strategy-forums-2011-in-london/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/trends-in-der-content-strategie-die-highlights-des-content-strategy-forums-2011-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[London ist ja immer einen Besuch wert – und das erst recht, wenn dort eine so interessante Veranstaltung wie das content strategy forum 2011 stattfindet. Aus über 20 Ländern trafen sich rund 200 Content-Strategen und informierten sich in 38 Vorträgen über Trends und Herausforderungen ihrer Disziplin. Eine Zusammenfassung der 3 spannenden Tage und eine Hitliste <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/trends-in-der-content-strategie-die-highlights-des-content-strategy-forums-2011-in-london/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-522" href="http://eichmeier.de/journal/trends-in-der-content-strategie-die-highlights-des-content-strategy-forums-2011-in-london/attachment/bildschirmfoto-2011-09-08-um-15-55-57/"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="Bildschirmfoto 2011-09-08 um 15.55.57" src="http://eichmeier.de/wp-content/uploads/2011/09/Bildschirmfoto-2011-09-08-um-15.55.57.png" alt="" width="142" height="106" /></a>London ist ja immer einen Besuch wert – und das erst recht, wenn dort eine so interessante Veranstaltung wie das <a href="http://2011.csforum.eu/" target="_blank">content strategy forum 2011</a> stattfindet. Aus über 20 Ländern trafen sich rund 200 Content-Strategen und informierten sich in 38 Vorträgen über Trends und Herausforderungen ihrer Disziplin. Eine Zusammenfassung der 3 spannenden Tage und eine Hitliste meiner persönlichen Vortrags-Stars habe ich für den PR-Blogger beschrieben: &#8220;<a href="http://pr-blogger.de/2011/09/07/viel-prominenz-wegweisende-themen-gute-impulse-%E2%80%93-das-content-strategy-forum-2011-in-london/" target="_blank">Viel Prominenz, wegweisende Themen, gute Impulse – das Content Strategy Forum 2011 in London&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/trends-in-der-content-strategie-die-highlights-des-content-strategy-forums-2011-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Revival des Content – als Qualitätsturbo in der Social-Media-Kommunikation?</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/das-revival-des-content-%e2%80%93-als-qualitatsturbo-in-der-social-media-kommunikation/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/das-revival-des-content-%e2%80%93-als-qualitatsturbo-in-der-social-media-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Web-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ist es nicht interessant? Zur gleichen Zeit, in der es salonfähig wird, an der Kommunikationsqualität im Social Web herumzumeckern – etwa B2B- und B2C-Unternehmen, die keine nachhaltigen Kundenkontakte aufbauen konnten, aber auch Prominente wie Bob Geldof und Anke Engelke – gewinnt ein Thema an Bedeutung: die Qualität des Contents (auf Deutsch: Inhalte)&#8230;. Hier geht&#8217;s zum <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/das-revival-des-content-%e2%80%93-als-qualitatsturbo-in-der-social-media-kommunikation/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es nicht interessant? Zur gleichen Zeit, in der es salonfähig wird, an der Kommunikationsqualität im Social Web herumzumeckern – etwa B2B- und B2C-Unternehmen, die keine nachhaltigen Kundenkontakte aufbauen konnten, aber auch Prominente wie Bob Geldof und Anke Engelke – gewinnt ein Thema an Bedeutung: die Qualität des Contents (auf Deutsch: Inhalte)&#8230;.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum kompletten Artikel  &#8220;<a href="http://pr-blogger.de/2011/04/06/das-revival-des-content-%E2%80%93-als-qualitatsturbo-in-der-social-media-kommunikation/" target="_blank">Das Revical des Content – als Qualitätsturbo in der Social-Media-Kommunikation?</a>&#8220;, erschienen im PR-Blogger, zu dessen Autoren ich gehöre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/das-revival-des-content-%e2%80%93-als-qualitatsturbo-in-der-social-media-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich wieder online &#8211; leider ohne Kommentare</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/endlich-wieder-online-leider-ohne-kommentare/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/endlich-wieder-online-leider-ohne-kommentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eichmeier.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Serverausfall war meine Website leider einige Zeit offline. Nun ist sie wieder im Netz, doch leider konnten die spannenden Kommentare, die Leser zu den Beiträgen im &#8220;Journal&#8221; verfasst haben, nicht gerettet werden. Ich bitte um Entschuldigung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Serverausfall war meine Website leider einige Zeit offline. Nun ist sie wieder im Netz, doch leider konnten die spannenden Kommentare, die Leser zu den Beiträgen im &#8220;Journal&#8221; verfasst haben, nicht gerettet werden. Ich bitte um Entschuldigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/endlich-wieder-online-leider-ohne-kommentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Sprenger: “Google spielt in der PR die Hauptrolle”:</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/thomas-sprenger-%e2%80%9cgoogle-spielt-in-der-pr-die-hauptrolle%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/thomas-sprenger-%e2%80%9cgoogle-spielt-in-der-pr-die-hauptrolle%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Web-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://999blogs.de/doris/journal/thomas-sprenger-%e2%80%9cgoogle-spielt-in-der-pr-die-hauptrolle%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man in der PR Internet und Social Web konsequent einsetzen? Vielen Unternehmen fällt es schwer, auf diese Frage alltagstaugliche Antworten zu finden. Thomas Sprenger (Twitter) ist einen Schritt weiter: Seit Januar 2010 realisiert der Presse- und PR-Manager von PIRONET NDH Datacenter eine Kommunikationsstrategie, die seiner Überzeugung entspricht: “Google spielt in der PR die <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/thomas-sprenger-%e2%80%9cgoogle-spielt-in-der-pr-die-hauptrolle%e2%80%9d/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_431" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><a href="/wp-content/uploads/2010/12/ThomasSprenger.jpg"><img class="size-full wp-image-431" title="ThomasSprenger" src="/wp-content/uploads/2010/12/ThomasSprenger.jpg" alt="PR-Manager Thomas Sprenger setzt Online- und Social-Web-PR konsequent ein" width="140" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">PR-Manager Thomas Sprenger setzt Online- und Social-Web-PR konsequent ein</p></div>
<p>Wie kann man in der PR Internet und Social Web konsequent einsetzen? Vielen Unternehmen fällt es schwer, auf diese Frage alltagstaugliche Antworten zu finden. <a href="https://www.xing.com/profile/Thomas_Sprenger4">Thomas Sprenger</a> (<a href="http://twitter.com/#!/tsprenger">Twitter</a>) ist einen Schritt weiter: Seit Januar 2010 realisiert der Presse- und PR-Manager von <a href="http://www.pironet-ndh.com/itk">PIRONET NDH Datacenter</a> eine Kommunikationsstrategie, die seiner Überzeugung entspricht: “Google spielt in der PR die Hauptrolle”.<strong> Zu Sprengers Alltag gehören das Bloggen, Twittern, SEO,  Controlling und Google-Adwords. </strong></p>
<p>Um mehr über diese konsequente Ausrichtung zu erfahren, führte ich mit Sprenger ein Interview, das nun in der Adzine erschienen ist: “<a href="http://www.adzine.de/de/site/0/22613/page/magazin/details.xml">Thomas Sprenger: Social Media ist Kommunikation für die Langstrecke</a>”.</p>
<p>Während unseres Treffens im Münchner Café Tambosi sprachen wir auch über das Thema <strong>Content und Content-Strategie</strong>. Ich fasse das, was Sprenger zu desem Thema gesagt hat, hier nochmal zusammen:</p>
<p>„<strong>Die schwierigste neue Aufgabe der Kommunikationsfachleute ist, Leser zu binden und Nutzerengagement zu initiieren – bisher eine Aufgabe von Journalisten und Verlagen</strong>“, so Sprenger. Daher sei das Social-Web-Engagement eines Unternehmens in der PR durchaus gut aufgehoben: „Anders als Marketiers sind PR-Leute in der Regel darauf trainiert, Leser mit relevanten Inhalten anzusprechen, die journalistischen Maßstäben genügen.“</p>
<p>Sprenger macht klar: Der Einsatz von Social Media macht viel Arbeit, weil sich zum einen die Aufschlagflächen im Web vervielfachen. Zum anderen sollte man sein Management intern durchführen und nicht externen Dienstleistern überlassen: „<strong>Kommunizieren im Web ist wie Autofahren: Wer nur theoretisch Bescheid weiß und andere machen lässt, lernt es nie. Man braucht viel Übung und Erfahrung, um gut zu werden.“</strong> Das Publizieren und Kommunizieren im Social Web lasse sich deshalb nur schwer delegieren. „Bei einem Blog ist doch gerade der Witz, dass es die persönliche Sichtweise und Kompetenz seines Herausgebers ausdrückt“, so der PR-Profi und Autor des Corporate Blogs <a href="http://www.pironet-ndh.com/business-cloud">Business-Cloud.de</a>.</p>
<p>Sprenger arbeitet an einem ehrgeizigen Ziel: <strong>Er möchte für sein Unternehmen ein eigenes publizistisches Profil aufbauen. Aus diesem will er dann Themen für die übrige Unternehmenskommunikation gewinnen, zum Beispiel für die Pressearbeit.</strong> „Dafür holen wir uns auch externe Unterstützung, aber den Lernprozess wollen wir selbst durchlaufen“, so Sprenger.</p>
<p>Auch SEO und SEM sind für ihn enorm wichtig. Dazu recherchiert er zum Beispiel in Keyword-Tools, notiert gute Begriffe aus Kundengesprächen und Zeitschriften. SEO habe manchmal etwas von Kaffeesatz-Leserei, so Sprenger. Deshalb gibt es für ihn Grenzen: <strong>„Ich weigere mich, im Blog vor allem für eine Maschine zu schreiben. Viel wichtiger ist guter Content.“ </strong>Dieser Content wird dann mit Google Adwords beworben. Die Adwords stammen also auch aus der Themenarbeit, zum Beispiel aus Blogbeiträgen – und nicht nur aus dem Produktbereich. Deshalb kümmert sich Sprenger als PR-Manager um SEM.</p>
<p>Das ausführliche Interview mit vielen weiteren Themen und warum bei <a href="http://www.pironet-ndh.com/itk">PIRONET NDH Datacenter</a> Google in der PR die Hauptrolle spielt (zu diesem Thema verfasste Sprenger übrigens seine Master Thesis: “Unternehmenskommunikation im Google-Zeitalter”), lesen Sie im Adzine-Interview: “<a href="http://www.adzine.de/de/site/0/22613/page/magazin/details.xml">Social Media ist Kommunikation für die Langstrecke</a>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eichmeier.de/journal/thomas-sprenger-%e2%80%9cgoogle-spielt-in-der-pr-die-hauptrolle%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Vorurteile gegenüber Content – und 7 Argumente zur Entkräftung</title>
		<link>http://eichmeier.de/journal/7-vorurteile-gegenuber-content-%e2%80%93-und-7-argumente-zur-entkraftung/</link>
		<comments>http://eichmeier.de/journal/7-vorurteile-gegenuber-content-%e2%80%93-und-7-argumente-zur-entkraftung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deichmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Web-Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://999blogs.de/doris/journal/7-vorurteile-gegenuber-content-%e2%80%93-und-7-argumente-zur-entkraftung/</guid>
		<description><![CDATA[Welche Bedeutung hat guter Content in der Online-Kommmunikation, im Social Web? Klar, werden Sie vermutlich sagen, eine sehr wichtige – das weiß man doch. Wirklich? Erstaunlicherweise halten sich knackige Vorurteile gegenüber Content in der Online-Branche. Ich habe mal ein paar von den Schlimmsten gesammelt – in der Hoffnung, dass wir ihnen bald mit einem kräftigen <a class="more" href="http://eichmeier.de/journal/7-vorurteile-gegenuber-content-%e2%80%93-und-7-argumente-zur-entkraftung/"> ... weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_438" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a href="/wp-content/uploads/2011/03/12erCollage.jpg"><img class="size-medium wp-image-438" title="Business meeting" src="/wp-content/uploads/2011/03/12erCollage-223x300.jpg" alt="Content gehört zum Online-Business und braucht dementsprechende Aufmerksamkeit." width="223" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Content gehört zum Online-Business und braucht dementsprechende Aufmerksamkeit.</p></div>
<p>Welche Bedeutung hat guter Content in der Online-Kommmunikation, im Social Web? Klar, werden Sie vermutlich sagen, eine sehr wichtige – das weiß man doch. Wirklich?</p>
<p>Erstaunlicherweise halten sich knackige Vorurteile gegenüber Content in der Online-Branche. Ich habe mal ein paar von den Schlimmsten gesammelt – in der Hoffnung, dass wir ihnen bald mit einem kräftigen “Tschüss!” hinterherwinken dürfen. Diesen Vorurteilen habe ich jeweils eines von vielen möglichen Gegenargumenten gegenübergestellt – um das Abschiedsprocedere ein wenig zu beschleunigen.</p>
<p><strong>7 Vorurteile gegenüber Content – und ihre Entkräftung:</strong></p>
<ol>
<li><strong>“Content? Den produziert unsere PR-Abteilung nebenher.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Guter Content macht viel Arbeit. Dafür sorgt er für eine hohe Kommunikationsqualität und gute Kontakte. Mit Content, den irgendjemand nebenher produziert, schaffen Sie das nicht.<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>“Ich bin für Online-Werbung zuständig, Content interessiert da nicht.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Wenn Sie Ihre Online-Kampagne mit passendem Content kombinieren, könnte sie noch erfolgreicher sein.</li>
<li><strong>“Content? Den machen am besten die User.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Ideal ist es, wenn User Generated Content entsteht und zugleich Infos aus dem Unternehmen angeboten werden.</li>
<li><strong>“Sollten wir mal Content brauchen, holen wir den einfach von einem Content-Portal.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Inhalte aus einem Content-Portal machen nur Sinn, wenn sie perfekt zum Unternehmen passen. Um herauszufinden, welche das sind, wäre erst einmal eine Content-Strategie nötig.</li>
<li><strong>“Das, was wir auf der Website haben, reicht dicke.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Website-Inhalte sind meistens statisch und unkommunikativ. Mit verlinktem Content in anderen Medienkanälen erhöht man ihre Atraktivität.</li>
<li><strong>“Wir haben keinen Content.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Jedes Unternehmen hat Content. Die meisten wissen nur nicht, wie viel sie haben und nur medienadäquat aufbereiten müssten.</li>
<li><strong>“Contentproduktion ist ein teures Add-on.”</strong><br />
<strong>Contra</strong>: Sie sollten guten Content nicht als Add-on, sondern als Basis sehen, ohne die Ihnen gute, langfristige und nachhaltige Online-Kommunikation und Agenda Setting nicht gelingen wird.</li>
</ol>
<p>Alle diese Vorurteile resultieren, wie immer, aus mangelnder Sachkenntnis. Meine Erfahrung: Es ist nicht schwer, Unternehmen von der Bedeutung guten Contents zu überzeugen. Häufig ist die erste Reaktion schweigsames Kopfnicken:  Sie haben gerade von einem Kostenfaktor erfahren, um den sie nicht herumkommen. Das passt wohl niemandem in den Kram.</p>
<p>Diese Einstellungsänderung braucht Zeit. Aber ich bin sicher: Content wird demnächst ein sehr wichtiges Thema in der Online-Kommunikation. Von Professor Paul Watzlawick stammt der schlaue Spruch: “Man kann nicht   nicht kommunizieren.” Genauso gilt aber auch: “Man kann nicht ohne   Inhalte kommunizieren.”</p>
